UNIT PLAN
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 평면도







중앙공원 롯데캐슬 시그니처 1BL 타입별 분양가
입주자모집공고에 실린 타입별 세대수와 분양가(최저층~최고층 범위)입니다.
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|
| 114㎡ | 114.9621㎡ | 146.2016㎡ (약 44평) | 471세대 | 9억 7,120만~10억 7,200만원 |
| 119㎡A | 119.9422㎡ | 152.3365㎡ (약 46평) | 99세대 | 10억 3,920만~11억 2,260만원 |
| 119㎡B | 119.9730㎡ | 152.2792㎡ (약 46평) | 152세대 | 10억 3,200만~11억 3,920만원 |
| 135㎡A | 135.9742㎡ | 172.7908㎡ (약 52평) | 102세대 | 11억 5,790만~12억 7,820만원 |
| 135㎡B | 135.9796㎡ | 173.1419㎡ (약 52평) | 102세대 | 11억 2,710만~12억 4,410만원 |
| 211㎡ 펜트하우스 | 211.6191㎡ | 272.1755㎡ (약 82평) | 2세대 | 30억 4,180만~30억 7,220만원 |
| 233㎡ 펜트하우스 | 233.8898㎡ | 298.4531㎡ (약 90평) | 1세대 | 36억 1,100만원 |
면적·세대수는 입주자모집공고 공급대상표 기준입니다(2-1BL 은 일반 공급분).
분양가는 공고 기준이며 동·호수·층과 옵션에 따라 다릅니다. 현재 분양 조건과 잔여 세대는 상담으로 확인하시기 바랍니다.
1BL 평면도
- 114㎡ 471세대 · 119A 99세대 · 119B 152세대 · 135A 102세대 · 135B 102세대 · 211P 2세대 · 233P 1세대 (총 929세대)
평면도 및 면적은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 인·허가 과정이나 실제 시공 시 변경될 수 있으니 견본주택에서 반드시 확인하시기 바랍니다.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 평형 비교
두 타입을 골라 면적·세대수·평면도를 나란히 비교해 보세요.
