SALES INFO
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 공급안내



중앙공원 롯데캐슬 시그니처 공급대상과 납부일정
블록별 특별공급·일반공급
| 블록 | 공급세대 | 특별공급 | 일반공급 | 최하층 우선배정 |
|---|---|---|---|---|
| 1BL | 929 | 120 (다자녀가구 92, 노부모부양 28) | 809 | 44 |
| 2-1BL | 507 | 64 (다자녀가구 50, 노부모부양 14) | 443 | 19 |
| 2-2BL | 928 | 196 (기관추천 20, 신혼부부 37, 생애최초 19, 다자녀가구 92, 노부모부양 28) | 732 | 36 |
주택형별 공급면적 (주거전용 + 주거공용, ㎡)
- 1BL: 114 → 146.2016 / 119A → 152.3365 / 119B → 152.2792 / 135A → 172.7908 / 135B → 173.1419 / 211P → 272.1755 / 233P → 298.4531
- 2-1BL: 121 → 150.5013 / 139A → 172.3180 / 139B → 173.2028 / 139C → 172.5560 / 139D → 173.7936 / 166 → 208.1422
- 2-2BL: 84A → 113.1797 / 84B → 113.7747 / 102 → 129.8738 / 121 → 153.1347 / 139A → 175.3407 / 139B → 175.6770 / 139C → 175.5782 / 166 → 211.7479
분양대금 납부일정
| 구분 | 비율 | 납부 시기 |
|---|---|---|
| 계약금 | 10% | 계약 시 1차(84·102·114·119·121형 2,000만원, 135·139형 3,000만원) 후 30일 이내 잔여분. 211P·233P·166형은 계약 시 일시 납부 |
| 중도금 | 60% (6회) | 2024.12.26 / 2025.05.11 / 2025.09.26 / 2026.02.11 / 2026.07.26 / 2027.01.11 |
| 잔금 | 30% | 입주 시 |
발코니 확장비는 계약금 10%, 중도금 30%(2024.12.26 / 2025.09.26 / 2026.07.26), 잔금 60%(입주지정일)로 나누어 납부합니다.
추가선택품목(유상옵션)
시스템에어컨, 인덕션·식기세척기·와인셀러, 냉장고 조합(비스포크·데이코), 빌트인 전기오븐, 현관중문, 거실벽 패브릭 시트판넬, 바닥 스타일업(유럽산 원목마루·타일), 아크리니아 외산 키큰장·주방 스타일업, 드레스룸 시스템가구, 붙박이장, 알파룸 슬라이딩 도어, 욕실 스타일업(젠다이하부 엔지니어드스톤, 고급환기시스템), 조명 스타일업 등이 있으며, 옵션 비용은 계약금 10%, 잔금 90%(입주지정기간)로 납부합니다.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 공급안내
- 1BL 서구 풍암동 560-9 일원 · 지하 3층~지상 17~28층 12개동 929세대 · 전용 114~233㎡
- 2-1BL 서구 금호동 80번지 일원 · 지하 3층~지상 10~28층 13개동 915세대 중 507세대 공급 · 전용 121~166㎡
- 2-2BL 서구 풍암동 569번지 일원 · 지하 2층~지상 14~28층 14개동 928세대 · 전용 84~166㎡
- 입주 2027년 8월 예정 (정확한 입주일은 추후 통보)
현재 잔여세대와 계약 조건은 상담 전화 010-8013-9645로 안내해 드립니다.
상기 내용은 입주자모집공고를 요약한 것으로, 편집 및 인쇄 과정상 오류가 있을 수 있으니 반드시 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 분양가·납부 계산기
타입을 고르면 계약금·중도금·잔금이 언제 얼마인지 바로 계산합니다.
타입별 분양가 (입주자모집공고 기준)
| 타입 | 공급금액 | 발코니 확장 |
|---|---|---|
| 1BL 114㎡ | 9억 7,120만원 ~ 10억 7,200만원 | 7,610만원 |
| 1BL 119㎡A | 10억 3,920만원 ~ 11억 2,260만원 | 7,890만원 |
| 1BL 119㎡B | 10억 3,200만원 ~ 11억 3,920만원 | 7,740만원 |
| 1BL 135㎡A | 11억 5,790만원 ~ 12억 7,820만원 | 9,660만원 |
| 1BL 135㎡B | 11억 2,710만원 ~ 12억 4,410만원 | 8,770만원 |
| 1BL 211㎡ 펜트하우스 | 30억 4,180만원 ~ 30억 7,220만원 | 2억 5,980만원 |
| 1BL 233㎡ 펜트하우스 | 36억 1,100만원 | 3억 1,500만원 |
| 2-1BL 121㎡ | 9억 9,790만원 ~ 10억 6,730만원 | 8,160만원 |
| 2-1BL 139㎡A | 11억 4,250만원 ~ 12억 3,420만원 | 9,520만원 |
| 2-1BL 139㎡B | 11억 4,840만원 ~ 12억 4,050만원 | 1억 300만원 |
| 2-1BL 139㎡C | 11억 5,540만원 ~ 12억 4,810만원 | 1억 290만원 |
| 2-1BL 139㎡D | 11억 1,690만원 ~ 12억 650만원 | 9,110만원 |
| 2-1BL 166㎡ | 12억 7,130만원 | 1억 330만원 |
| 2-2BL 84㎡A | 7억 3,690만원 ~ 8억 530만원 | 4,770만원 |
| 2-2BL 84㎡B | 7억 2,590만원 ~ 7억 9,340만원 | 4,500만원 |
| 2-2BL 102㎡ | 8억 5,250만원 ~ 9억 2,090만원 | 6,470만원 |
| 2-2BL 121㎡ | 10억 1,230만원 ~ 10억 8,260만원 | 8,160만원 |
| 2-2BL 139㎡A | 11억 5,900만원 ~ 12억 5,200만원 | 9,520만원 |
| 2-2BL 139㎡B | 11억 6,660만원 ~ 12억 6,020만원 | 1억 300만원 |
| 2-2BL 139㎡C | 11억 7,230만원 ~ 12억 6,640만원 | 1억 290만원 |
| 2-2BL 166㎡ | 13억 210만원 | 1억 330만원 |
