BUSINESS
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 사업개요
| 사업명 | 광주광역시 민간공원 개발행위 특례사업(중앙근린공원) |
|---|---|
| 1BL | 광주광역시 서구 풍암동 560-9 일원 · 지하 3층~지상 17~28층 12개동 · 929세대 (전용 114~233㎡) |
| 2-1BL | 광주광역시 서구 금호동 80번지 일원 · 지하 3층~지상 10~28층 13개동 · 915세대 (전용 84~166㎡) |
| 2-2BL | 광주광역시 서구 풍암동 569번지 일원 · 지하 2층~지상 14~28층 14개동 · 928세대 (전용 84~166㎡) |
| 세대수 | 총 2,772세대 |
| 시공 | 롯데건설 |
| 입주예정 | 2027년 8월 예정 (정확한 입주일은 추후 통보) |
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 블록별 연면적
사업개요 이미지에 표기된 블록별 연면적(계획면적)과 규모입니다.
| 블록 | 건축규모 | 연면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 1BL | 지하 3층, 지상 17~28층 | 231,539.3355㎡ | 929세대 |
| 2-1BL | 지하 3층, 지상 10~28층 | 199,159.2077㎡ | 915세대 |
| 2-2BL | 지하 2층, 지상 14~28층 | 210,033.9064㎡ | 928세대 |
※ 계획은 사업 진행 시 변경될 수 있습니다.
중앙공원 롯데캐슬 시그니처 사업은?
광주 서구 중앙근린공원 일원에서 진행되는 민간공원 특례사업으로, 1BL·2-1BL·2-2BL 세 블록에 총 2,772세대가 들어서는 대규모 롯데캐슬 브랜드 타운입니다. 약 224만㎡ 중앙공원을 앞마당처럼 누리는 입지입니다.
상기 면적은 계획면적으로 세부계획 시 변경될 수 있습니다.
상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있습니다.
